Les salaires fixes de l’UFC 249, hors prime de vestiaire, sponsors et bonus de pay-per-views, sont tombés. Nos confrères de MMA Junkie se sont procuré les salaires transmis à la Florida State Boxing Commission. À noter que Justin Gaethje empoche 100 000$ de bonus (50 000$ de Performance de la Soirée et 50 000$ de combat de la soirée). Tony Ferguson est à 50 000$ pour le combat de la soirée. Enfin, Ngannou ajoute 50 000$ à son salaire fixe de Performance de la soirée ! Sur la grille des salaires, nous avons ajouté les bonus de l’UFC Promotional Guidelines Compliance (Reebok, etc) pendant la Fight Week.
SUR LE MÊME SUJET :
Les salaires de l’UFC 249 Ferguson vs. Gaethje :
Sam Alvey : 65 000$ + 15 000$ Reebok
Ryan Spann : 50 000$ + 4 000$ Reebok
Charles Rosa : 24 000$ + 5 000$ Reebok
Bryce Mitchell : 54 000$ + 4 000$ Reebok
Niko Price : 57 000$ + 10 000$ Reebok
Vicente Luque : 180 000$ + 10 000$ Reebok
Michelle Waterson : 60 000$ + 5 000$ Reebok
Carla Esparza : 102 000$ + 10 000$ Reebok
Fabricio Werdum : 100 000$ + 15 000$ Reebok
Aleksei Oleinik : 160 000$ + 10 000$ Reebok
Donald Cerrone : 200 000$ + 20 000$ Reebok
Anthony Pettis : 310 000$ + 20 000$ Reebok
Yorgan De Castro : 12 000$ + 3 500$ Reebok
Greg Hardy : 180 000$ + 5 000$ Reebok
Jeremy Stephens : 46 900$ + 20 000$ Reebok
Calvin Kattar : 116 100$ + 5 000$ Reebok
Jairzinho Rozenstruik : 80 000$ + 4 000$ Reebok
Francis Ngannou : 260 000$ + 10 000$ Reebok
Dominick Cruz : 300 000$ + 30 000$ Reebok
Henry Cejudo : 350 000$ + 40 000$ Reebok
Tony Ferguson : 500 000$ + 30 000$ Reebok
Justin Gaethje : 350 000$ + 30 000$ Reebok
COMMENTAIRES