Avec un magnifique tour de passe de passe, Boston réussit donc l’exploit d’être numéro 1 à l’Est et propriétaire du premier choix de Draft. Les Celtics récoltent les fruits de leur trade avec les Brooklyn Nets datant de 2013. Brooklyn doit également son premier choix de Draft 2018 aux verts. Bref, le futur s’annonce radieux.
SUR LE MÊME SUJET :
Pour le reste, pas ou peu de surprise. Les Lakers sont deuxièmes et ont un boulevard pour sélectionner Lonzo Ball (Markelle Fultz devrait être choisi par Boston). Nous avons ensuite les Sixers qui ferment la marche. Déception pour les Phoenix Suns, favoris à la seconde place et qui terminent finalement quatrièmes. Déception également pour les New York Knicks qui finissent avec le 8e choix…
Tour | Choix | Franchise |
1 | 1 | Boston Celtics (de Brooklyn) |
2 | Los Angeles Lakers | |
3 | Philadelphia 76ers (de Sacramento) | |
4 | Phoenix Suns | |
5 | Sacramento Kings (de Philadelphia) | |
6 | Orlando Magic | |
7 | Minnesota Timberwolves | |
8 | New York Knicks | |
9 | Dallas Mavericks | |
10 | Sacramento Kings (de New Orleans) | |
11 | Charlotte Hornets | |
12 | Detroit Pistons | |
13 | Denver Nuggets | |
14 | Miami Heat | |
15 | Portland Trail Blazers | |
16 | Chicago Bulls | |
17 | Milwaukee Bucks | |
18 | Indiana Pacers | |
19 | Atlanta Hawks | |
20 | Portland Trail Blazers (de Denver via Memphis) | |
21 | Oklahoma City Thunder | |
22 | Brooklyn Nets (de Washington) | |
23 | Toronto Raptors | |
24 | Utah Jazz | |
25 | Orlando Magic (de Toronto via L.A. Clippers) | |
26 | Portland Trail Blazers (de Cleveland) | |
27 | Brooklyn Nets (de Boston) | |
28 | Los Angeles Lakers (de Houston) | |
29 | San Antonio Spurs | |
30 | Utah Jazz (de Golden State) | |
2 | 31 | Atlanta Hawks (de Brooklyn) |
32 | Phoenix Suns | |
33 | Orlando Magic (de L.A. Lakers) | |
34 | Sacramento Kings (de Philadelphia via New Orleans) | |
35 | Orlando Magic | |
36 | Philadelphia 76ers (de New York via Utah) | |
37 | Boston Celtics (de Minnesota via Phoenix) | |
38 | Chicago Bulls (de Sacramento) | |
39 | Philadelphia 76ers (de Dallas) | |
40 | New Orleans Pelicans | |
41 | Charlotte Hornets | |
42 | Utah Jazz (de Detroit) | |
43 | Houston Rockets (de Denver) | |
44 | New York Knicks (de Chicago) | |
45 | Philadelphia 76ers (de Miami) | |
46 | Houston Rockets (de Portland) | |
47 | Indiana Pacers | |
48 | Milwaukee Bucks | |
49 | Denver Nuggets (de Memphis) | |
50 | Philadelphia 76ers (de Atlanta) | |
51 | Denver Nuggets (de Oklahoma City) | |
52 | Washington Wizards | |
53 | Boston Celtics (de Cleveland) | |
54 | Phoenix Suns (de Toronto) | |
55 | Utah Jazz | |
56 | Boston Celtics (de L.A. Clippers) | |
57 | Brooklyn Nets (de Boston) | |
58 | New York Knicks (de Houston) | |
59 | San Antonio Spurs | |
60 | Atlanta Hawks (de Golden State) |
[…] bilan de Conférence Est, les Boston Celtics ont également récupéré le premier choix de Draft. Ils vont devoir faire un […]