Statut quo pour les deux premières places puisque les Patriots et les Panthers restent invaincus. Les Bengals perdent la troisième place au profit des Cardinals, qui les ont battus dimanche. Dans le reste du classement, les Chiefs et les Texans remontent alors que les Falcons et les Jets continuent de descendre.
SUR LE MÊME SUJET :
Les Bucs continuent leur ascension et enregistrent la plus grosse hausse de la semaine (+6). Les Rams, battus et violents, connaissent la plus grosse chute avec 5 places en moins.
1 | Patriots (10-0)Les Pats continuent leur route vers une saison parfaite. Nouveau test passé face aux Bills et malgré de très nombreux absents. | (=) | |
2 | Panthers (10-0)Le bilan reste parfait également pour Carolina. Victoire impressionnante contre Washington, avec un Cam Newton qui ne cesse de s’améliorer. | (=) | |
3 | Cardinals (8-2)La victoire contre Cincinnati leur permet de prendre la troisième marche du podium. Les Cards ont un quarterback performant en Carson Palmer, un backfield efficace et une défense solide. Bref tout ce qu’il faut pour envisager les playoffs avec ambition. | (+1) | |
4 | Bengals (8-2)Défaite pas très importante sur le plan comptable mais tout de même la deuxième de rang pour les Bengals. Les lignes secondaires, qui étaient diminuées, n’ont pas réussi à contenir l’attaque des Cardinals. | (-1) | |
5 | Broncos (8-2)Débuts réussis pour Brock Osweiler. Les Broncos ne perdent aucun ballon pour la première fois de la saison. La défense a également aidé le QB à obtenir sa première victoire en NFL. | (=) | |
6 | Packers (7-3)Grosse victoire des Packers sur les rivaux Vikings, qui leur permet de reprendre la tête de la NFC North. Aaron Rodgers se bat encore avec sa précision (46% de passes réussies) mais a envoyé quelques superbes passes. La défense (et ses 6 sacks) s’est également réveillée au bon moment. | (+2) | |
7 | Steelers (6-4)Semaine de repos pour Pittsburgh. Big Ben a pu reposer son pied avant un gros déplacement à Seattle. | (=) | |
8 | Vikings (7-3)La défaite face à Green Bay a montré que cette équipe était encore jeune. Mais le point positif est là aussi, car le projet de l’équipe de Mike Zimmer en est qu’au début. Les Packers ont réussi à stopper Adrian Peterson, la clé pour contrer les Vikings. | (-2) | |
9 | Seahawks (5-5)Seattle n’a pas forcé pour battre San Francisco, on était donc très loin des chocs d’il y a quelques saisons entre ses deux rivaux. Le RB rookie Thomas Rawls a marché sur l’eau avec ses 209 yards. | (=) | |
10 | Colts (5-5)Les papis font de la résistance, acte II. Les Colts sont invaincus avec Matt Hasselbeck cette saison (3-0), et Adam Vinatieri marque une nouvelle fois le field-goal de la victoire. | (+1) | |
11 | Chiefs (5-5)Les Chiefs sont métamorphosés. 4ème victoire de suite et une équipe qui joue comme une prétendante aux playoffs. Sur les 4 victoires, Kansas City a un différentiel de +91 et a la défense a forcé 12 pertes de balle. | (+4) | |
12 | Texans (5-5)A l’image des Chiefs, les Texans sont de retour à bon niveau après un début de saison compliqué. Pour Houston aussi, la défense fait une grosse différence, elle a en effet encaissé moins de 10 points de moyenne sur la série en cours de 3 victoires. | (+4) | |
13 | Bills (5-5)L’équipe de Rex Ryan est compétitive, mais elle manque de régularité (notamment en attaque) pour faire partie des candidats sérieux dans l’AFC. La wild-card est jouable et le match face aux Chiefs est très important. | (-3) | |
14 | Giants (5-5)Semaine de repos mais tout de même positive pour les Giants, puisque les Eagles et les Redskins ont perdu. | (=) | |
15 | Falcons (6-4)Dan Quinn nous a bien eu avec son début de saison magique. L’effet a disparu et les Falcons ressemblent de moins en moins à une équipe de playoffs. La défense semble avoir régressé et Matt Ryan n’est pas très bon depuis plusieurs semaines. | (-3) | |
16 | Jets (5-5)La défense des Jets est moins solide, Fitz-Magic a perdu ses pouvoirs, et les Jets s’essoufflent. Espérons que la St Patrick fasse du bien à Fitz… | (-3) | |
17 | Buccaneers (5-5)Week-end de folie pour les Bucs qui, non seulement gagnent 2 matchs de suite, mais qui retrouvent également un bilan à l’équilibre. Tout ça après un match où Winston lance 5 passes de touchdown. | (+6) | |
18 | Raiders (4-6)Dans la catégorie dégonflage, je demande les Raiders. 3èmedéfaite de suite pour Oakland, qui n’arrive plus à stopper le jeu au sol. | (-1) | |
19 | Eagles (4-6)En course pour le prix de la plus grosse déception de l’année, les Eagles viennent d’ajouter de la crédibilité à leur candidature. Rien n’allait lors de la fessée reçue à domicile par les Bucs. Mark Sanchez a fait du Mark Sanchez et la défense a regardé Jameis Winston et Doug Martin s’entrainer. | (-1) | |
20 | Bears (4-6)Les Bears ont perdu mais ils n’ont pas été loin d’égaliser en fin de match. Jay Cutler a eu du mal face à une grosse défense de Denver. | (-1) | |
21 | Cowboys (3-7)Tony Romo revient, Dallas gagne. Le QB n’a pourtant pas été étincelant mais cela prouve son importance dans l’équipe. Malgré leurs 3 victoires, les Cowboys peuvent encore croire aux playoffs. | (+5) | |
22 | Saints (4-6)Bye week pour les Saints qui ont viré le DC Rob Ryan. Logique puisque NOLA est dernier en points encaissés par match (31.5) et en yards alloués par match (424). | (=) | |
23 | Jaguars (4-6)Et si les Jaguars étaient à 6-6 dans 2 matchs ? Possible puisqu’ils jouent les Chargers et les Titans… | (+2) | |
24 | Lions (3-7)Deuxième victoire de suite pour des Lions qui ont battu une bonne équipe (Green Bay) et une équipe correcte (Oakland). Il y a de l’espoir à Mo-Town… non je crois qu’il est trop tard ! | (+4) | |
25 | Dolphins (4-6)Comme une impression que Dan Campbell ne sera qu’un coach intérimaire. Nouvelle défaite de Miami, à domicile contre Dallas, et nouvelle prestation plus que décevante pour Ryan Tannehill. | (-5) | |
26 | Ravens (3-7)En plus d’une saison décevante sur le plan des résultats, les Ravens perdent tous leurs joueurs sur blessures. Justin Forsett (bras cassé) et Joe Flacco (ligaments croisés), ne rejoueront pas cette saison. | (+1) | |
27 | Rams (4-6)En plus d’être impossibles à suivre, les Rams commencent à se faire une réputation de casseurs. Joe Flacco est le dernier QB en date à se blesser face à St Louis, et la défense a ajouté le bras de Forsett à son « palmarès ». | (-6) | |
28 | Redskins (4-6)C’était trop beau. Le match parfait de Kirk Cousins la semaine dernière a vite été oublié. Le QB perd 3 ballons et Washington se fait exploser par les Panthers. Les Redskins n’ont pas gagné à l’extérieur cette saison. | (-4) | |
29 | 49ers (3-7)Etant fan des 49ers, j’ai du mal à voir mon équipe menée par Blaine Gabbert. Ça fait également mal de regarder Thomas Rawls trouer la défense… | (+1) | |
30 | Chargers (2-8)Mais il y a pire que les 49ers en Californie ! Si, regardez plus au sud à San Diego. Après avoir honoré la légende Tomlinson, les Chargers ont oublié d’honorer le beau jeu en se faisant fesser par les Chiefs. | (-1) | |
31 | Titans (2-8)Marcus Mariota est peut-être prometteur, mais il va falloir beaucoup plus pour que les Titans redeviennent compétitifs (en dehors de l’AFC South). | (=) | |
32 | Browns (2-8)Même quand ils ne jouent pas, les Browns se font remarquer. Et évidemment pas en bien. Manziel, qui venait d’être nommé QB titulaire pour le reste de la saison, a célébré un peu trop fort. Du coup, les Browns font ce qu’ils savent faire de mieux, changer de QB (Josh McCown sera titulaire lundi). | (=) |
COMMENTAIRES