Le classement sur base sur un vote organisé par la ligue durant l’intersaison. Depuis 2011 et sa création, aucun joueur n’a été numéro 1 plusieurs fois de ce NFL Top 100.
Cette année, vous retrouverez de nombreuses têtes connues dans ce prestigieux top 100. Si l’année dernière, pour la première fois, un joueur défensif avait été élu numéro 1 en la personne de J.J. Watt. En an plus, il termine au pied du podium juste derrière le GOAT, Tom Brady. Champion 2015 et auteur d’une saison très convaincante malgré les blessures chez les Patriots, la défense des Broncos l’aura broyé en Finale AFC… On est donc assez surpris de ne pas voir le chef de file de la défense championne et MVP du Superbowl, Von Miller, plus haut. Celui qui aura gagné le titre tout seul avec ses potes en défense n’est malheureusement que 15e…
Du reste, le MVP de la dernière saison et superstar de la ligue Cam Newton (lui aussi détruit par la défense des Broncos) récupère le trône. Une évolution de +72. Luke Kuelchy, le patron de la défense des Panthers est lui aussi récompensé par la belle saison de son équipe avec une septième position entièrement méritée.
SUR LE MÊME SUJET :
Ranking | Joueur | Position | Equipe | Evolution | |
1 | Cam Newton | Quarterback | Carolina Panthers | +72 | |
2 | Tom Brady | Quarterback | New England Patriots | +1 | |
3 | J. J. Watt | Defensive end | Houston Texans | -2 | |
4 | Antonio Brown | Wide receiver | Pittsburgh Steelers | +4 | |
5 | Adrian Peterson | Running back | Minnesota Vikings | +57 | |
6 | Aaron Rodgers | Quarterback | Green Bay Packers | -4 | |
7 | Luke Kuechly | Linebacker | Carolina Panthers | +7 | |
8 | Julio Jones | Wide receiver | Atlanta Falcons | +5 | |
9 | Rob Gronkowski | Tight end | New England Patriots | +1 | |
10 | Odell Beckham Jr. | Wide receiver | New York Giants | +22 | |
11 | Josh Norman | Cornerback | Carolina Panthers | Washington Redskins | NR |
12 | Carson Palmer | Quarterback | Arizona Cardinals | NR | |
13 | Khalil Mack | Defensive end | Oakland Raiders | +36 | |
14 | Aaron Donald | Defensive tackle | St. Louis/Los Angeles Rams | +78 | |
15 | Von Miller | Linebacker | Denver Broncos | +18 | |
16 | A.J. Green | Wide receiver | Cincinnati Bengals | +21 | |
17 | Russell Wilson | Quarterback | Seattle Seahawks | +5 | |
18 | Patrick Peterson | Cornerback | Arizona Cardinals | +1 | |
19 | DeAndre Hopkins | Wide receiver | Houston Texans | NR | |
20 | Richard Sherman | Cornerback | Seattle Seahawks | -9 | |
21 | Ben Roethlisberger | Quarterback | Pittsburgh Steelers | +5 | |
22 | Todd Gurley | Running back | St. Louis/Los Angeles Rams | NR | |
23 | Joe Thomas | Offensive tackle | Cleveland Browns | +2 | |
24 | Darrelle Revis | Cornerback | New York Jets | -7 | |
25 | Brandon Marshall | Wide receiver | New York Jets | +32 | |
26 | Justin Houston | Linebacker | Kansas City Chiefs | +1 | |
27 | Larry Fitzgerald | Wide receiver | Arizona Cardinals | +41 | |
28 | Tyrann Mathieu | Safety | Arizona Cardinals | NR | |
29 | Geno Atkins | Defensive tackle | Cincinnati Bengals | NR | |
30 | Drew Brees | Quarterback | New Orleans Saints | 0 | |
31 | Allen Robinson | Wide receiver | Jacksonville Jaguars | NR | |
32 | Kam Chancellor | Safety | Seattle Seahawks | +9 | |
33 | Doug Martin | Running back | Tampa Bay Buccaneers | NR | |
34 | Aqib Talib | Cornerback | Denver Broncos | NR | |
35 | Andy Dalton | Quarterback | Cincinnati Bengals | NR | |
36 | DeMarcus Ware | Linebacker | Denver Broncos | +51 | |
37 | Marshal Yanda | Guard | Baltimore Ravens | +42 | |
38 | Greg Olsen | Tight end | Carolina Panthers | +51 | |
39 | Muhammad Wilkerson | Defensive end | New York Jets | +35 | |
40 | Ndamukong Suh | Defensive tackle | Miami Dolphins | -16 | |
41 | Le’Veon Bell | Running back | Pittsburgh Steelers | -25 | |
42 | Tyron Smith | Offensive tackle | Dallas Cowboys | -6 | |
43 | Ezekiel Ansah | Defensive end | Detroit Lions | NR | |
44 | Tyler Eifert | Tight end | Cincinnati Bengals | NR | |
45 | Trent Williams | Offensive tackle | Washington Redskins | +2 | |
46 | Philip Rivers | Quarterback | San Diego Chargers | -3 | |
47 | Eli Manning | Quarterback | New York Giants | NR | |
48 | Chandler Jones | Defensive end | New England Patriots | Arizona Cardinals | NR |
49 | Fletcher Cox | Defensive tackle | Philadelphia Eagles | NR | |
50 | Devonta Freeman | Running back | Atlanta Falcons | NR | |
51 | Dez Bryant | Wide receiver | Dallas Cowboys | -36 | |
52 | Chris Harris Jr. | Cornerback | Denver Broncos | NR | |
53 | Lavonte David | Linebacker | Tampa Bay Buccaneers | +3 | |
54 | Thomas Davis | Linebacker | Carolina Panthers | NR | |
55 | Eric Berry | Safety | Kansas City Chiefs | NR | |
56 | Blake Bortles | Quarterback | Jacksonville Jaguars | NR | |
57 | Clay Matthews | Linebacker | Green Bay Packers | -6 | |
58 | Kawann Short | Defensive tackle | Carolina Panthers | NR | |
59 | Michael Bennett | Defensive end | Seattle Seahawks | +31 | |
60 | Reggie Nelson | Safety | Cincinnati Bengals | Oakland Raiders | NR |
61 | NaVorro Bowman | Linebacker | San Francisco 49ers | NR | |
62 | Demaryius Thomas | Wide receiver | Denver Broncos | -42 | |
63 | Gerald McCoy | Defensive tackle | Tampa Bay Buccaneers | -35 | |
64 | Reshad Jones | Safety | Miami Dolphins | NR | |
65 | Marcus Peters | Cornerback | Kansas City Chiefs | NR | |
66 | Earl Thomas | Safety | Seattle Seahawks | -45 | |
67 | Andrew Whitworth | Offensive tackle | Cincinnati Bengals | NR | |
68 | T.J. Ward | Safety | Denver Broncos | NR | |
69 | LeSean McCoy | Running back | Buffalo Bills | -40 | |
70 | Carlos Dunlap | Defensive end | Cincinnati Bengals | NR | |
71 | Calais Campbell | Defensive end | Arizona Cardinals | +28 | |
72 | Doug Baldwin | Wide receiver | Seattle Seahawks | NR | |
73 | Harrison Smith | Safety | Minnesota Vikings | NR | |
74 | Emmanuel Sanders | Wide receiver | Denver Broncos | +21 | |
75 | Jamaal Charles | Running back | Kansas City Chiefs | -63 | |
76 | Linval Joseph | Defensive tackle | Minnesota Vikings | NR | |
77 | Jordan Reed | Tight end | Washington Redskins | NR | |
78 | Chris Ivory | Running back | New York Jets | Jacksonville Jaguars | NR |
79 | Ryan Kalil | Center | Carolina Panthers | NR | |
80 | Derrick Johnson | Linebacker | Kansas City Chiefs | NR | |
81 | Alex Smith | Quarterback | Kansas City Chiefs | NR | |
82 | Delanie Walker | Tight end | Tennessee Titans | NR | |
83 | Telvin Smith | Linebacker | Jacksonville Jaguars | NR | |
84 | Tamba Hali | Linebacker | Kansas City Chiefs | -14 | |
85 | Kirk Cousins | Quarterback | Washington Redskins | NR | |
86 | Jonathan Stewart | Running back | Carolina Panthers | NR | |
87 | Julian Edelman | Wide receiver | New England Patriots | +4 | |
88 | Cameron Heyward | Defensive end | Pittsburgh Steelers | NR | |
89 | Allen Hurns | Wide receiver | Jacksonville Jaguars | NR | |
90 | Matt Forte | Running back | Chicago Bears | New York Jets | -42 |
91 | Travis Kelce | Tight end | Kansas City Chiefs | NR | |
92 | Andrew Luck | Quarterback | Indianapolis Colts | -85 | |
93 | Jeremy Maclin | Wide receiver | Kansas City Chiefs | -32 | |
94 | Gary Barnidge | Tight end | Cleveland Browns | NR | |
95 | Mike Daniels | Defensive tackle | Green Bay Packers | NR | |
96 | Sammy Watkins | Wide receiver | Buffalo Bills | NR | |
97 | Richie Incognito | Guard | Buffalo Bills | NR | |
98 |
Jarvis Landry |
Wide receiver | Miami Dolphins | NR | |
99 | Cameron Jordan | Defensive end | New Orleans Saints | NR | |
100 | Derek Carr | Quarterback |
Oakland Raiders |
NR |
[…] cette déception en NFL, Ebner a d’autres objectifs en tête avec le rugby à 7. N’allez pas croire que le footballer […]
[…] physique même si son mètre 96 et ses 131 kilos semblent ridicule face à Brave Williams. Dans le top 3 des meilleurs joueurs depuis quelques années déjà, Watt ingurgite quelques 9000 calories par […]
[…] (2nd best pour lui) et un rating de 102.2. Sans les défaites des Pats, il aurait été MVP ! Le NFL Top 100, l’avait d’ailleurs mis en 2e position cette année, derrière Cam Newton mais devant JJ […]