S’il n’y avait pas de phénomène du type LeBron James, Andrew Wiggins ou Ben Simmons lors de cette NBA Draft, le nombre de prospects de talents impressionnait. Pas de surprise pour les trois premiers choix, pour le reste, c’est à découvrir ci-dessous. À noter que trois Français ont été sélectionnés. Avec une sélection en 8e position par les New York, Frank Ntilikina a battu le record de Joakim Noah.
SUR LE MÊME SUJET :
Pick | Joueur | Poste | Pays | Franchise |
1 | Markelle Fultz | PG | Etats-Unis | Philadelphia 76ers |
2 | Lonzo Ball | PG | Etats-Unis | Los Angeles Lakers |
3 | Jayson Tatum | SF | Etats-Unis | Boston Celtics |
4 | Josh Jackson | SF | Etats-Unis | Phoenix Suns |
5 | De’Aaron Fox | PG | Etats-Unis | Sacramento Kings |
6 | Jonathan Isaac | SF/PF | Etats-Unis | Orlando Magic |
7 | Lauri Markkanen | PF/C | Finlande | Minnesota Timberwolves |
8 | Frank Ntilikina | PG | France | New York Knicks |
9 | Dennis Smith Jr. | PG | Etats-Unis | Dallas Mavericks |
10 | Zach Collins | C | Etats-Unis | Sacramento Kings |
11 | Malik Monk | SG | Etats-Unis | Charlotte Hornets |
12 | Luke Kennard | SG | Etats-Unis | Detroit Pistons |
13 | Donovan Mitchell | SG | Etats-Unis | Denver Nuggets |
14 | Bam Adebayo | C | Etats-Unis | Miami Heat |
15 | Justin Jackson | SF | Etats-Unis | Portland Trail Blazers |
16 | Justin Patton | C | Etats-Unis | Chicago Bulls |
17 | D. J. Wilson | PF | Etats-Unis | Milwaukee Bucks |
18 | T. J. Leaf | PF | Israel | Indiana Pacers |
19 | John Collins | PF | Etats-Unis | Atlanta Hawks |
20 | Harry Giles | PF | Etats-Unis | Portland Trail Blazers |
21 | Terrance Ferguson | SG | Etats-Unis | Oklahoma City Thunder |
22 | Jarrett Allen | C | Etats-Unis | Brooklyn Nets |
23 | OG Anunoby | SG | Royaume-Uni | Toronto Raptors |
24 | Tyler Lydon | PF | Etats-Unis | Utah Jazz |
25 | Anžejs Pasečņiks | C | Lettonie | Orlando Magic |
26 | Caleb Swanigan | PF | Etats-Unis | Portland Trail Blazers |
27 | Kyle Kuzma | PF | Etats-Unis | Los Angeles Lakers |
28 | Tony Bradley | C | Etats-Unis | Los Angeles Lakers |
29 | Derrick White | PG | Etats-Unis | San Antonio Spurs |
30 | Josh Hart | SG | Etats-Unis | Utah Jazz |
31 | Frank Jackson | PG | Etats-Unis | Charlotte Hornets |
32 | Davon Reed | SG | Etats-Unis | Phoenix Suns |
33 | Wesley Iwundu | SF | Etats-Unis | Orlando Magic |
34 | Frank Mason III | PG | Etats-Unis | Sacramento Kings |
35 | Ivan Rabb | PF | Etats-Unis | Orlando Magic |
36 | Jonah Bolden | PF | Australie | Philadelphia 76ers |
37 | Semi Ojeleye | SF | Etats-Unis | Boston Celtics |
38 | Jordan Bell | PF | Etats-Unis | Chicago Bulls |
39 | Jawun Evans | PG | Etats-Unis | Philadelphia 76ers |
40 | Dwayne Bacon | SG | Etats-Unis | New Orleans Pelicans |
41 | Tyler Dorsey | SG | Grèce | Atlanta Hawks |
42 | Thomas Bryant | PG | Etats-Unis | Utah Jazz |
43 | Isaiah Hartenstein | C | Allemagne | Houston Rockets |
44 | Damyean Dotson | SG | Etats-Unis | New York Knicks |
45 | Dillon Brooks | SF | Canada | Houston Rockets |
46 | Sterling Brown | SG | Etats-Unis | Philadelphia 76ers |
47 | Ike Anigbogu | C | Etats-Unis | Indiana Pacers |
48 | Sindarius Thornwell | SG | Etats-Unis | Milwaukee Bucks |
49 | Vlatko Čančar | SF | Slovenie | Denver Nuggets |
50 | Mathias Lessort | PF | France | Philadelphia 76ers |
51 | Monte Morris | PG | Etats-Unis | Denver Nuggets |
52 | Edmond Sumner | PG | Etats-Unis | New Orleans Pelicans |
53 | Kadeem Allen | SG | Etats-Unis | Boston Celtics |
54 | Alec Peters | PF | Etats-Unis | Phoenix Suns |
55 | Nigel Williams-Goss | PG | Etats-Unis | Utah Jazz |
56 | Jabari Bird | SG | Etats-Unis | Boston Celtics |
57 | Aleksandar Vezenkov | PF | Bulgarie | Brooklyn Nets |
58 | Ognjen Jaramaz | PG | Serbie | New York Knicks |
59 | Jaron Blossomgame | SF | Etats-Unis | San Antonio Spurs |
60 | Alpha Kaba | PF | France | Atlanta Hawks |
[…] la sélection de Markelle Fultz en 1re position de la Draft 2017, les Philadelphia Sixers affichent un visage extrêmement […]
[…] en 4e position de la Draft 2017 par les Suns, Josh Jackson est sans doute le meilleur athlète de la […]
[…] Markelle Fultz était un peu seul pour ses débuts en Summer League. Le premier choix de la Draft 2017 est tombé sur des Celtics qui pouvaient compter sur le duo Jaylen Brown/Jayson […]
[…] récupérer Jordan Bell, sélectionné en 38e position de la Draft 2017 par les Bulls, les Warriors ont mis le paquet. Les champions NBA en titre ont sorti 3.5 millions de […]
[…] Contre les Brooklyn Nets et avec des Under Armour aux pieds, Lonzo Ball a fait le job. Le meneur rookie des Lakers termine la rencontre avec 14 points, 9 rebonds et 7 passes décisives. Toutefois, son adresse a encore laissé à désirer avec un 4 sur 12 aux tirs. Ses coéquipiers Kyle Kuzma (26 points, 3 rebonds, 4 passes) et Vander Blue (27 points, 4 rebonds, 2 passes) se sont régalés. Le fils Ball a même fait un superbe alley-oop pour le 27e choix de Draft 2017. […]
[…] récompensée par une sélection dans la All-NBA Third Team. Tradé aux Timberwolves le soir de la Draft, il a retrouvé Tom Thibodeau. Son ancien coach aux Bulls avait été primordial dans son […]
[…] 19 ans, De’Aaron Fox suscite beaucoup d’attentes du côté des Sacramento Kings. Le 5e choix de Draft, il devrait commencer en remplaçant de luxe de George Hill. En l’absence de ce dernier, […]
[…] Ball, 2e choix de Draft 2017 et déjà star de la NBA. En grande partie grâce à son père, le meneur est devenu l’attraction […]
[…] premier choix de la Draft 2017, Markelle Fultz, commencera bien en sortie de banc avec les Philadelphia […]
[…] choix de Draft 2017 par les Sacramento Kings, De’Aaron Fox devrait faire de belles choses en […]
[…] 5e choix de Draft 2017, De’Aaron Fox, a permis aux siens de l’emporter contre les Philadelphie […]
[…] de la Draft NBA 2017, Frank Ntilikina était sélectionné en 8e position et Dennis Smith Jr. était choisi en 9e […]
[…] choix de la Draft 2017, Markelle Fultz a à peine joué avec les Sixers cette saison. Son retour est […]
[…] le 1″ janvier dernier. Une première campagne NBA encourageante pour le deuxième choix de Draft 2017. Alors que ses frères sont déjà professionnels, le père a de grands plans pour eux. Ainsi, […]
[…] une franchise en reconstruction, Buckets était tradé aux Minnesota Timberwolves le soir de la Draft 2017. Dans une équipe où se trouvait déjà Wiggins et Towns, il prenait rapidement ses marques. […]
[…] en première position de la Draft 2017 par les Philadelphia Sixers, Markelle Fultz galère depuis. Il faut dire que le meneur scoreur de […]